|
वधु -- 762 रेकॉर्डस मिळाले.. |
नोंदणी क्रं. | नांव | जन्म दिनांक | ठिकाण | शिक्षण | व्यवसाय | उत्पन्न | नोंदणी दि. | |
KG11421 अधिक माहितीसाठी.. | सुप्रिया | ५.०२ | १४-जानेवारी-१९९४ | मुंबई | Graduate | नाही | नाही | 2024-12-17 |
KG11420 अधिक माहितीसाठी.. | पूजा | ५.०० | १०-एप्रिल-१९९८ | Wakdi | Engineer | नाही | नाही | 2024-10-09 |
KG11419 अधिक माहितीसाठी.. | कोमल | ५.०५ | २१-जुन-१९९५ | कल्याण | Civil | नाही | नाही | 2024-10-04 |
KG11418 अधिक माहितीसाठी.. | Akanksha | ५.०० | २९-जुन-१९९६ | ठाणे | B. E In Chemical Engineering | नोकरी | ७ ते ८ लाख | 2024-08-12 |
KG11417 अधिक माहितीसाठी.. | अश्विनी | ५.०१ | २७-ऑक्टोबर-१९९४ | Trimbakeshwar | Post Graduate | नाही | नाही | 2024-07-23 |
KG11416 अधिक माहितीसाठी.. | अमृता | ४.०७ | २५-मे-१९९६ | सातारा | B.A.LLB | वकील | नाही | 2024-07-02 |
KG11415 अधिक माहितीसाठी.. | Puja | ५.०० | १२-जुन-१९९६ | कल्याण | B.Com | नाही | नाही | 2024-06-05 |
KG11414 अधिक माहितीसाठी.. | Geetanjali | ५.०१ | २४-जुन-१९९२ | Akole | Engineer | सरकारी नोकरी | ५ ते ६ लाख | 2024-06-01 |
KG11413 अधिक माहितीसाठी.. | श्रद्धा | ५.०३ | १५-जुन-१९९० | औरंगाबाद | Msc Med | नाही | नाही | 2024-06-01 |
KG11412 अधिक माहितीसाठी.. | पूनम | ५.०४ | २८-जुन-२००३ | पुणे | Graduate | नाही | नाही | 2024-05-23 |
KG11411 अधिक माहितीसाठी.. | Rutuja | ५.०४ | ३०-मे-१९९५ | Kharadi Pune | PGDM/HR | नोकरी | १० ते ११ लाख | 2024-05-03 |
KG11410 अधिक माहितीसाठी.. | शितल | ५.०६ | २०-नोव्हेंबर-१९९७ | नाशिक | Bachelor of Business Managemen | नोकरी | ४ ते ५ लाख | 2024-04-10 |
KG11409 अधिक माहितीसाठी.. | Namiksha | ५.०२ | ०७-एप्रिल-१९९८ | PUNE | Mph nutrition | नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2024-03-26 |
KG11408 अधिक माहितीसाठी.. | Vaishnavi | ५.०३ | ३०-एप्रिल-२००१ | Pune | PGDM | नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2024-03-20 |
KG11407 अधिक माहितीसाठी.. | लीना | ५.०२ | १५-फेब्रुवारी-१९९४ | Diploma in computer engineerin | नोकरी | ११ ते १२ लाख | 2024-03-20 | |
KG11406 अधिक माहितीसाठी.. | Devyani | ५.०३ | ०४-मार्च-१९९५ | कल्याण | M.Com in Ecommerce | नोकरी | १ ते २ लाख | 2024-03-11 |
KG11405 अधिक माहितीसाठी.. | निवेदिता | ५.०२ | २५-मे-१९९५ | सोलापूर | Bsc | नाही | नाही | 2024-02-29 |
KG11404 अधिक माहितीसाठी.. | कविता | ५.०२ | १३-ऑगस्ट-१९९५ | ठाणे | B.pharm,M.pharm | Business | ३ ते ४ लाख | 2024-02-29 |
KG11403 अधिक माहितीसाठी.. | मनिषा | ५.०३ | ०६-जुन-२००० | धुळे | M.sc Computer | नाही | नाही | 2024-02-21 |
KG11402 अधिक माहितीसाठी.. | स्वाती | ५.०० | ०१-सप्टेंबर-१९९० | ठाणे | Bsc Agri | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2024-02-21 |
KG11401 अधिक माहितीसाठी.. | स्वाती | ४.०९ | ०९-सप्टेंबर-१९९७ | Jalna Maharashtra | 12th | नाही | नाही | 2024-02-21 |
KG11400 अधिक माहितीसाठी.. | Saroja | ५.०० | ०९-सप्टेंबर-१९९४ | सोलापूर | Engineer | नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2024-01-14 |
KG11399 अधिक माहितीसाठी.. | पूजा | ४.११ | ०६-जानेवारी-१९९५ | Palghar | Graduate | नाही | नाही | 2024-01-14 |
KG11398 अधिक माहितीसाठी.. | Kajal | ४.११ | १७-जुन-१९९३ | नाशिक | 12th ,ATD,GD Art | Business | नाही | 2024-01-14 |
KG11397 अधिक माहितीसाठी.. | सुजाता | ५.०२ | २४-मार्च-१९९१ | पुणे | Computer engineering | नोकरी | ४ ते ५ लाख | 2024-01-09 |
KG11396 अधिक माहितीसाठी.. | Pradnya | ५.०५ | १३-डिसेंबर-१९९८ | Be coumputar engineering last | नाही | नाही | 2023-12-21 | |
KG11395 अधिक माहितीसाठी.. | पूजा | ५.०० | ०१-मे-१९९१ | कल्याण | Graduate | नाही | नाही | 2023-12-19 |
KG11394 अधिक माहितीसाठी.. | Kajal | ५.०३ | १०-सप्टेंबर-१९९७ | Ahamadnager | Bsc, Mba, Digital Marketing Di | नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2023-12-12 |
KG11393 अधिक माहितीसाठी.. | Harshda | ५.०० | १४-नोव्हेंबर-१९९५ | PUNE NIGDI | M.COM | नोकरी | ५ ते ६ लाख | 2023-12-05 |
KG11392 अधिक माहितीसाठी.. | दीपाली | २९-ऑक्टोबर-१९९५ | ठाणे | M.Com | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2023-09-17 | |
KG11391 अधिक माहितीसाठी.. | Prajkta | ४.१० | २२-मे-१९९४ | Rajgurunagar | Post Graduate | नाही | नाही | 2023-09-17 |
KG11390 अधिक माहितीसाठी.. | अनिता | ५.०२ | ११-फेब्रुवारी-१९९० | नाशिक | M.Com | नोकरी | १ ते २ लाख | 2023-09-08 |
KG11389 अधिक माहितीसाठी.. | मेघा | ५.०१ | १५-मार्च-१९९५ | Kolad, Roha, Raigad | B.com, Mscit, Typing | नाही | नाही | 2023-09-01 |
KG11388 अधिक माहितीसाठी.. | बबिता | ५.०२ | २४-डिसेंबर-२००१ | Nanded | B.A | नाही | नाही | 2023-08-10 |
KG11387 अधिक माहितीसाठी.. | उज्ज्वला | ५.०२ | १९-एप्रिल-१९९४ | नाशिक | BHMS | नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2023-06-16 |
KG11386 अधिक माहितीसाठी.. | Shrutika | ५.०१ | ०९-नोव्हेंबर-१९९८ | Ichalkranji | Graduate | नाही | नाही | 2023-06-12 |
KG11385 अधिक माहितीसाठी.. | हेमांगी | ५.०१ | २६-ऑगस्ट-१९९२ | नाशिक | Post Graduate | नाही | नाही | 2023-06-08 |
KG11384 अधिक माहितीसाठी.. | प्रियांका | ५.०५ | १७-मार्च-१९९६ | अकोले | Graduate | नाही | नाही | 2023-06-03 |
KG11383 अधिक माहितीसाठी.. | वर्षा | ५.०४ | २२-मे-१९९६ | ठाणे | ITI | सरकारी नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2023-06-03 |
KG11382 अधिक माहितीसाठी.. | प्राची | १६-एप्रिल-२००० | पुणे | 12 th | नाही | नाही | 2023-06-03 | |
KG11381 अधिक माहितीसाठी.. | कोमल | ५.०० | २०-सप्टेंबर-१९९५ | नांदेड | MA Hindi | नाही | नाही | 2023-05-02 |
KG11380 अधिक माहितीसाठी.. | Tanishka | ५.०५ | ०५-मे-१९९६ | जळगाव | MSC ( APPER..) | नोकरी | २१ ते ५० हजार | 2023-04-28 |
KG11379 अधिक माहितीसाठी.. | माधुरी | ५.०४ | २०-मार्च-१९९९ | Pune | Below 10 | नाही | नाही | 2023-04-24 |
KG11378 अधिक माहितीसाठी.. | Pranali | ५.०४ | २६-सप्टेंबर-१९९७ | Mumbai | B.Com | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2023-04-18 |
KG11377 अधिक माहितीसाठी.. | Prajkta | ४.०६ | ०७-एप्रिल-१९९६ | अहमदनगर | B.Sc. Agree biotech | नाही | नाही | 2023-04-14 |
KG11376 अधिक माहितीसाठी.. | प्रियांका | ५.०३ | ०५-फेब्रुवारी-२००० | Nashik | Post Graduate | नाही | नाही | 2023-03-31 |
KG11375 अधिक माहितीसाठी.. | श्रद्धा | ५.०६ | १४-नोव्हेंबर-१९९६ | नवीमुंबई | 10th | नोकरी | १० ते २० हजार | 2023-03-19 |
KG11374 अधिक माहितीसाठी.. | Mina | ०६-जुन-१९९८ | Chaitanya colony, Dondaicha | Computer deploma 1 year | नोकरी | ५१ ते ९९ हजार | 2023-03-11 | |
KG11373 अधिक माहितीसाठी.. | Puja | ५.०६ | ०१-मार्च-१९९८ | Nashik | MA Hindi | नाही | नाही | 2023-03-08 |
KG11372 अधिक माहितीसाठी.. | प्राची | ५.०३ | २३-एप्रिल-१९९३ | Rajgurunagar | Engineer | सरकारी नोकरी | ५ ते ६ लाख | 2023-02-11 |
KG11371 अधिक माहितीसाठी.. | कल्याणी | ४.०७ | ०४-डिसेंबर-१९९२ | सोलापूर | B.E ENTC | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2023-01-27 |
KG11370 अधिक माहितीसाठी.. | गायत्री | ५.०२ | ०८-डिसेंबर-१९९४ | पुणे | B.E.Civil | नाही | नाही | 2023-01-14 |
KG11369 अधिक माहितीसाठी.. | Neelam | ५.०० | १९-ऑगस्ट-१९८९ | Asangoan | ITI, Graduate | नोकरी | १ ते २ लाख | 2023-01-14 |
KG11368 अधिक माहितीसाठी.. | Shruti | ५.०५ | २९-जानेवारी-१९९७ | ठाणे | MBA | नाही | नाही | 2022-12-31 |
KG11367 अधिक माहितीसाठी.. | Shruti | ५.०२ | ०९-जुन-१९९५ | Mulund | Master Of Computer Application | नोकरी | ११ ते १२ लाख | 2022-12-31 |
KG11366 अधिक माहितीसाठी.. | वैशाली | ५.०२ | २३-मे-२००१ | धुळे | DMLT | नाही | नाही | 2022-12-15 |
KG11365 अधिक माहितीसाठी.. | Asha | ५.०१ | १७-जानेवारी-१९९३ | Rajgurunagar | BE Civil | सरकारी नोकरी | ७ ते ८ लाख | 2022-12-15 |
KG11364 अधिक माहितीसाठी.. | कांचन | ५.०२ | २२-सप्टेंबर-१९९६ | Chakan | Civil Engineer | नाही | नाही | 2022-12-15 |
KG11363 अधिक माहितीसाठी.. | अपेक्षा | १०-ऑगस्ट-१९९४ | Murbad | M COM | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2022-12-04 | |
KG11362 अधिक माहितीसाठी.. | कोमल | ५.०१ | ०३-मे-२००० | Panchincholi | 12th | नाही | नाही | 2022-11-20 |
KG11361 अधिक माहितीसाठी.. | Jidnyasa | ५.०३ | १५-फेब्रुवारी-१९९१ | पुणे | BE Computer | नोकरी | ४ ते ५ लाख | 2022-11-09 |
KG11359 अधिक माहितीसाठी.. | Mayuri | १४-सप्टेंबर-१९९९ | नाशिक | B.Sc(Agri) | नाही | नाही | 2022-10-12 | |
KG11358 अधिक माहितीसाठी.. | Swaranjali | ५.०२ | १९-सप्टेंबर-१९९६ | पनवेल | MBA | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2022-10-09 |
KG11357 अधिक माहितीसाठी.. | Prema | ५.०४ | २४-जुन-१९८८ | Satara | BSC chemistry | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2022-09-24 |
KG11356 अधिक माहितीसाठी.. | रोहिणी | ५.०२ | २२-ऑगस्ट-१९९३ | ठाणे | BSC | नाही | नाही | 2022-09-16 |
KG11355 अधिक माहितीसाठी.. | Vaishnavi | ५.०० | १२-जुन-२००१ | Bamni | 12th | नाही | नाही | 2022-09-01 |
KG11354 अधिक माहितीसाठी.. | अनिता | ५.०० | १२-जुलै-१९९६ | Satara | Post Graduate | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2022-08-19 |
KG11353 अधिक माहितीसाठी.. | श्वेता | ५.०३ | ०९-जुलै-१९९५ | मुंबई | M.Com | सरकारी नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2022-08-14 |
KG11352 अधिक माहितीसाठी.. | मोनाली | ५.०० | १७-ऑक्टोबर-१९९४ | कल्याण | TY B.COM | नोकरी | १ ते २ लाख | 2022-08-04 |
KG11351 अधिक माहितीसाठी.. | Nandini | ५.०२ | २३-जानेवारी-१९९८ | पुणे | Graduate | नाही | नाही | 2022-07-31 |
KG11350 अधिक माहितीसाठी.. | कोमल | ५.०१ | १८-जुलै-२००४ | Jaysingpur ,Kolhapur | 12th | Business | १० ते २० हजार | 2022-07-23 |
KG11349 अधिक माहितीसाठी.. | स्वाती | ५.०६ | ०६-जुन-१९९५ | Aurangabad | Engineer (Civil) | नाही | नाही | 2022-07-15 |
KG11348 अधिक माहितीसाठी.. | रुचेता | ५.०१ | २८-एप्रिल-१९९६ | Khandala | MCS | नोकरी | ४ ते ५ लाख | 2022-07-15 |
KG11347 अधिक माहितीसाठी.. | Bhakti | ५.०३ | १५-मे-१९७९ | मुंबई | S.Y.B.A(Economics) | Business | २१ ते ५० हजार | 2022-07-01 |
KG11346 अधिक माहितीसाठी.. | श्वेता | ५.०८ | १३-जानेवारी-२००० | Kalyan | B.Com | नाही | नाही | 2022-07-01 |
KG11345 अधिक माहितीसाठी.. | Reshama | ५.०० | १७-ऑक्टोबर-१९९५ | Pimpri Pune | Engineer | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2022-07-01 |
KG11344 अधिक माहितीसाठी.. | रेखा | ५.०१ | १०-एप्रिल-१९९२ | Ambheri | 12 science , GNM (gov) | सरकारी नोकरी | ६ ते ७ लाख | 2022-07-01 |
KG11343 अधिक माहितीसाठी.. | हेमलता | ५.०१ | २८-ऑक्टोबर-१९९४ | Goregaon East Mumbai | Graduate | नाही | नाही | 2022-07-01 |
KG11342 अधिक माहितीसाठी.. | Pranali | ४.११ | २४-मार्च-१९९६ | Pune | Graduate | नाही | नाही | 2022-06-11 |
KG11339 अधिक माहितीसाठी.. | धनश्री | ५.०० | १४-नोव्हेंबर-१९८८ | Upper lodha | Diploma | नोकरी | ३ ते ४ लाख | 2022-05-20 |
KG11338 अधिक माहितीसाठी.. | निता | ५.०३ | १५-ऑगस्ट-१९९४ | Dindori | M.A, MSW | नोकरी | १ ते २ लाख | 2022-05-15 |
KG11337 अधिक माहितीसाठी.. | नीता | ५.०० | ०८-सप्टेंबर-१९९० | Ambernath | Post Graduate | नोकरी | १ ते २ लाख | 2022-05-05 |
KG11336 अधिक माहितीसाठी.. | मिनाक्षी | ५.०५ | १७-ऑगस्ट-१९९३ | Navi Mumbai | B.Com | नाही | नाही | 2022-04-24 |
KG11335 अधिक माहितीसाठी.. | अदिती | ५.०४ | १६-नोव्हेंबर-१९९१ | Kumbhoj | B.Ed | नोकरी | १० ते २० हजार | 2022-04-18 |
KG11334 अधिक माहितीसाठी.. | कांचन | ५.०० | ०६-मार्च-१९९१ | ठाणे | MBBS | सरकारी नोकरी | ९ ते १० लाख | 2022-03-31 |
KG11333 अधिक माहितीसाठी.. | शितल | ५.०१ | ०३-ऑक्टोबर-१९९३ | Ozar | BE Electrical | नाही | नाही | 2022-03-24 |
KG11332 अधिक माहितीसाठी.. | स्वाती | ५.०३ | १८-डिसेंबर-१९९३ | कल्याण | Engineer | नाही | नाही | 2022-03-22 |
KG11331 अधिक माहितीसाठी.. | पूजा | ५.०६ | ०७-ऑगस्ट-१९९६ | कल्याण | Post Graduate | नाही | नाही | 2022-03-12 |
KG11330 अधिक माहितीसाठी.. | Vishakha | ५.०३ | २२-डिसेंबर-१९९६ | कल्याण | B.Com. | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2022-03-12 |
KG11329 अधिक माहितीसाठी.. | Shefali | ५.०७ | १२-मे-१९९६ | Solapur | Engineer(E&TC) | नाही | नाही | 2022-03-01 |
KG11328 अधिक माहितीसाठी.. | Pushpa | ५.०० | १९-नोव्हेंबर-१९८४ | Kalyan | Graduate | नाही | नाही | 2022-02-23 |
KG11327 अधिक माहितीसाठी.. | अनिता | ५.०३ | ०६-ऑक्टोबर-१९९६ | पुणे | B.Sc.,B.Ed. | नाही | नाही | 2022-02-12 |
KG11326 अधिक माहितीसाठी.. | नेहा | ५.०२ | २५-ऑक्टोबर-१९९७ | सोलापूर | M.Com | नाही | नाही | 2022-02-09 |
KG11325 अधिक माहितीसाठी.. | भाग्यश्री | ५.०६ | ०४-एप्रिल-१९९९ | नाशिक | MSC(Computer Science) | नाही | नाही | 2022-02-08 |
KG11324 अधिक माहितीसाठी.. | योगिता | ५.०१ | ०८-नोव्हेंबर-१९८९ | पुणे | 10th | नाही | नाही | 2022-02-01 |
KG11323 अधिक माहितीसाठी.. | प्रिया | ५.०० | ०२-सप्टेंबर-१९९३ | औरंगाबाद | Post Graduate | नोकरी | १ ते २ लाख | 2022-02-01 |
KG11322 अधिक माहितीसाठी.. | सुवर्णा | ४.११ | ०५-जुलै-१९९८ | Nashik | 12th | नाही | नाही | 2022-01-29 |
KG11321 अधिक माहितीसाठी.. | सोनाली | ५.०० | १०-जुन-१९९३ | Pune | GNM Nursing | नोकरी | २ ते ३ लाख | 2022-01-27 |
KG11320 अधिक माहितीसाठी.. | पूजा | ५.०२ | १७-सप्टेंबर-१९९७ | Bsc IT | नोकरी | नाही | 2022-01-24 | |
KG11319 अधिक माहितीसाठी.. | Pradnya | ५.०३ | १८-ऑगस्ट-१९९९ | Sangli | PGDMLT | नाही | नाही | 2022-01-23 |
|
All Rights Reserved © Copyright 2024-2025 www.kolivivah.com |